Datum | Rally | Ort | Resultat |
2-3 feb | Rally Vännäs | Vännäs | 2:a |
2-3 mars | Östersund Winter Rally | Östersund | 1:a |
11-12 maj | South Swedish Rally | Älmhult | Brutit |
1 juni | Rally Askersund | Askersund | Brutit |
17-18 augusti | EC Snapphanerallyt | Hässleholm | 3:a |
7-8 september | East Sweden Rally | Linköping | 2:a |
Totalt: | SM-Brons |
Övriga tävlingar
Datum | Tävling | Ort/Land | Resultat |
15-18 feb | Rally Sweden (VM) | Karlstad / Sweden | 4:a |
25 mars | Vintersprinten SM-veckan | Skellefteå | SM-guld |
21 april | Aleknixen | Nol | 1:a |
5 juli | Sommarsprinten SM-veckan | Helsingborg | SM-guld |
22-25 Nov | Rallye Du Var | Sainte-Maxime / Frankrike | 23:a |